asdf
同伴人数的换衣
日期 | 2017-09-30 | 使翻筋斗比换衣 | 2017-06-30 | 使翻筋斗比换衣 | 2017-03-31 | 使翻筋斗比换衣 | 2017-02-28 | 使翻筋斗比换衣 | 2016-12-31 | 使翻筋斗比换衣 | 2016-09-30 | 使翻筋斗比换衣 | 2016-06-30 | 使翻筋斗比换衣 | 2016-03-31 | 使翻筋斗比换衣 | 2016-01-31 | 使翻筋斗比换衣 | 2015-12-31 | 使翻筋斗比换衣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同伴人数(户) | 万 | -7.84% | 2万1400 | 49.87% | 1万4300 | -% | 1万4300 | -% | 1万4300 | -28.13% | 1万9900 | -19.85% | 2万4800 | 3.95% | 2万3900 | -0.07% | 2万3900 | 0.00% | 2万3900 | |
按人分配的动员股(股) | 万 | 8.50% | 2万200 | 6.40% | 1万9000 | % | 1万8900 | % | 1万8900 | 44.92% | 1万3100 | 24.76% | 1万500 | 2.65% | 1万200 | 0.07% | 1万200 | 0.00% | 1万200 | |
终极股价(元) | 8.28 | 14.84% | 7.21 | -60.19% | 18.11 | 0.00% | 18.11 | 0.00% | 18.11 | 29.45% | 13.99 | 8.62% | 12.88 | 6.27% | 12.12 | 0.00% | 12.12 | 0.00% | 12.12 | 23.67% |
按人分配的集市费用(元) | 万 | 2 | 14万5400 | -57.64% | 34万3200 | % | 34万3100 | % | 34.29万 | 87.60% | 18.28万 | 35.51% | 13.49万 | 9.09% | 12.37万 | 0.07% | 12.36万 | 0.00% | 12.36万 |
重大利益同伴与现实把持人
现实重大利益同伴 | 战场相关性法规决定基准,公司缺少契合索取的现实把持人。 |
---|---|
重大利益同伴 | 南宁使满足养老不动产权交情(有限责任阻碍公司):) |
市场占有率上市的公司 | 苏州是新材料兴趣股份有限公司 |
机构持股使均衡
日期 | 2017-09-30 | 使翻筋斗比换衣 | 2017-06-30 | 使翻筋斗比换衣 | 2017-03-31 | 使翻筋斗比换衣 | 2016-12-31 | 使翻筋斗比换衣 | 2016-09-30 | 使翻筋斗比换衣 | 2016-06-30 | 使翻筋斗比换衣 | 2016-03-31 | 使翻筋斗比换衣 | 2015-12-31 | 使翻筋斗比换衣 | 2015-09-30 | 使翻筋斗比换衣 | 2015-06-30 | 使翻筋斗比换衣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构持股接近(市场占有率) | 万 | -78.97% | 980万4600 | -48.97% | 1921万3000 | 17.41% | 1636万4600 | -24.27% | 2160万8300 | 171.61% | 795万5600 | 668.01% | 103万5900 | 0.00% | 103万5900 | — | — | — | 265万3600 | — |
动员股使均衡 | -78.97% | 2.27% | -68.00% | 7.09% | 17.41% | 6.04% | -27.29% | 8.31% | 171.61% | 3.06% | 619.71% | 0.42% | 0.00% | 0.42% | — | — | — | 1.14% | — | |
历史平均数的职位比 | 3.51% | -10.91% | 3.94% | 4.23% | 3.78% | 17.03% | 3.23% | 34.02% | 2.41% | 95.93% | 1.23% | 59.74% | 0.77% | -13.48% | 0.89% | -20.54% | 0.00% | 1.82% | ||
终极股价(元) | 8.28 | 14.84% | 7.21 | -60.19% | 18.11 | 0.00% | 18.11 | 29.45% | 13.99 | 8.62% | 12.88 | 6.27% | 12.12 | 0.00% | 12.12 | 23.67% | 9.80 | -36.57% | 15.45 | -20.57% |
机构持股集市费用(元) | 亿 | -75.85% | 7100万 | -79.68% | 3.48亿 | 17.41% | 2.96亿 | -1.96% | 3.02亿 | 195.02% | 1.02亿 | 716.17% | 1300万 | 0.00% | 1300万 | — | — | — | 4100万 | — |
动员十大同伴
-
2017-09-30
-
2017-06-30
-
2017-03-31
-
2016-12-31
-
2016-09-30
机构名称 | 同伴天理 | 共享典型 | 拿住兴趣数(股) | 动员本钱嫁妆 | 增殖或增加(嫁妆) |
---|---|---|---|---|---|
芦溪秦硕来通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
蔡旭燕 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
哈尔滨嘉业通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
昆山创业通用汽车奇纳公司 | 风险值得买的东西 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
胡维林 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
廖宁 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
上海人寿管保金兴趣股份有限公司-万能作品1 | 管保值得买的东西结成 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
徐爱元 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
屠建宾 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
胡元恩 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 |
机构名称 | 同伴天理 | 共享典型 | 拿住兴趣数(股) | 动员本钱嫁妆 | 增殖或增加(嫁妆) |
---|---|---|---|---|---|
芦溪秦硕来通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 7200万 | |
蔡旭燕 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 936万 | |
哈尔滨嘉业通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 900万 | |
胡维林 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 419万100 | |
沃伯格受托人股份有限公司-鲍峰华金29单受托人基金 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 204万8800 | |
江苏中新联值得买的东西打包票股份有限公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
罗小平 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
奇纳工商倾斜飞行兴趣股份有限公司嘉实多事件迫使股权用纸覆盖化 | 用纸覆盖值得买的东西基金 | A股动员 | 亿 | 85.48万 | |
上海人寿管保金兴趣股份有限公司-万能作品1 | 管保值得买的东西结成 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
李娜 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 |
机构名称 | 同伴天理 | 共享典型 | 拿住兴趣数(股) | 动员本钱嫁妆 | 增殖或增加(嫁妆) |
---|---|---|---|---|---|
芦溪秦硕来通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
蔡旭燕 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
哈尔滨嘉业通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-浦江之星177号集中资产受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
胡维林 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
沃伯格受托人股份有限公司-鲍峰华金29单受托人基金 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
长安基金-浦东开展倾斜飞行长安黑珍珠1资产实行公司 | 基金资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-浦江之星165号集中资产受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
奇纳工商倾斜飞行兴趣股份有限公司嘉实多事件迫使股权用纸覆盖化 | 用纸覆盖值得买的东西基金 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-蒲江星50 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 |
机构名称 | 同伴天理 | 共享典型 | 拿住兴趣数(股) | 动员本钱嫁妆 | 增殖或增加(嫁妆) |
---|---|---|---|---|---|
上海秦硕来通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
蔡旭燕 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
哈尔滨嘉业通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-浦江之星177号集中资产受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 113万6300 | |
胡维林 | 自然人 | A股动员 | 亿 | -900万 | |
华泰用纸覆盖兴趣股份有限公司客户信誉买卖打包票 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
沃伯格受托人股份有限公司-鲍峰华金29单受托人基金 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
长安基金-浦东开展倾斜飞行长安黑珍珠1资产实行公司 | 基金资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-浦江之星165号集中资产受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | -35.88万 | |
广发用纸覆盖兴趣股份有限公司客户信誉买卖打包票SECU | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 新进 |
机构名称 | 同伴天理 | 共享典型 | 拿住兴趣数(股) | 动员本钱嫁妆 | 增殖或增加(嫁妆) |
---|---|---|---|---|---|
上海秦硕来通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
高天舒 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 8.30% | 1080万 |
胡维林 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-浦江之星177号集中资产受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
融资本钱-兴业银行倾斜飞行-融资本钱明盈1资产实行 | 资产实行公司资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
奇纳工商倾斜飞行兴趣股份有限公司富国式安康美人委任 | 用纸覆盖值得买的东西基金 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-浦江之星165号集中资产受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
厦门国际受托人兴趣股份有限公司-井陉用纸覆盖值得买的东西受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
姓基金-浦东开展倾斜飞行-奇纳黄金值得买的东西1资产神通 | 基金资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-蒲江星50 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 |
十大同伴
-
2017-09-30
-
2017-06-30
-
2017-03-31
-
2016-12-31
-
2016-12-09
机构名称 | 同伴天理 | 共享典型 | 拿住兴趣数(股) | 公正裁决接近使均衡 | 增殖或增加(嫁妆) |
---|---|---|---|---|---|
芦溪秦硕来通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
胡维林 | 自然人 | A股动员,动员有界限的兴趣 | 亿 | 稳固 | |
蔡旭燕 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
哈尔滨嘉业通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
昆山创业通用汽车奇纳公司 | 风险值得买的东西 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
步江 | 自然人 | A股动员,动员有界限的兴趣 | 亿 | 稳固 | |
廖宁 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
上海人寿管保金兴趣股份有限公司-万能作品1 | 管保值得买的东西结成 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
徐爱元 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
屠建宾 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 |
机构名称 | 同伴天理 | 共享典型 | 拿住兴趣数(股) | 公正裁决接近使均衡 | 增殖或增加(嫁妆) |
---|---|---|---|---|---|
芦溪秦硕来通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 7200万 | |
胡维林 | 自然人 | A股动员,动员有界限的兴趣 | 亿 | 3296万300 | |
蔡旭燕 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 936万 | |
哈尔滨嘉业通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 900万 | |
沃伯格受托人股份有限公司-鲍峰华金29单受托人基金 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 204万8800 | |
江苏中新联值得买的东西打包票股份有限公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
罗小平 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
步江 | 自然人 | A股动员,动员有界限的兴趣 | 亿 | 新进 | |
奇纳工商倾斜飞行兴趣股份有限公司嘉实多事件迫使股权用纸覆盖化 | 用纸覆盖值得买的东西基金 | A股动员 | 亿 | 85.48万 | |
上海人寿管保金兴趣股份有限公司-万能作品1 | 管保值得买的东西结成 | A股动员 | 亿 | 新进 |
机构名称 | 同伴天理 | 共享典型 | 拿住兴趣数(股) | 公正裁决接近使均衡 | 增殖或增加(嫁妆) |
---|---|---|---|---|---|
芦溪秦硕来通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
胡维林 | 自然人 | A股动员,动员有界限的兴趣 | 亿 | 稳固 | |
蔡旭燕 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
哈尔滨嘉业通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-浦江之星177号集中资产受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
沃伯格受托人股份有限公司-鲍峰华金29单受托人基金 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
长安基金-浦东开展倾斜飞行长安黑珍珠1资产实行公司 | 基金资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-浦江之星165号集中资产受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
步江 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
奇纳工商倾斜飞行兴趣股份有限公司嘉实多事件迫使股权用纸覆盖化 | 用纸覆盖值得买的东西基金 | A股动员 | 亿 | 稳固 |
机构名称 | 同伴天理 | 共享典型 | 拿住兴趣数(股) | 公正裁决接近使均衡 | 增殖或增加(嫁妆) |
---|---|---|---|---|---|
上海秦硕来通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
胡维林 | 自然人 | A股动员,动员有界限的兴趣 | 亿 | -900万 | |
蔡旭燕 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
哈尔滨嘉业通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-浦江之星177号集中资产受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 113万6300 | |
沃伯格受托人股份有限公司-鲍峰华金29单受托人基金 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
长安基金-浦东开展倾斜飞行长安黑珍珠1资产实行公司 | 基金资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-浦江之星165号集中资产受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | -35.88万 | |
步江 | 自然人 | A股动员,动员有界限的兴趣 | 亿 | 新进 | |
奇纳工商倾斜飞行兴趣股份有限公司嘉实多事件迫使股权用纸覆盖化 | 用纸覆盖值得买的东西基金 | A股动员 | 亿 | 新进 |
机构名称 | 同伴天理 | 共享典型 | 拿住兴趣数(股) | 公正裁决接近使均衡 | 增殖或增加(嫁妆) |
---|---|---|---|---|---|
上海秦硕来通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 稳固 | |
胡维林 | 自然人 | A股动员,动员有界限的兴趣 | 亿 | -900万 | |
蔡旭燕 | 自然人 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
哈尔滨嘉业通用汽车奇纳公司 | 停止机构 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-浦江之星177号集中资产受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 113万6300 | |
沃伯格受托人股份有限公司-鲍峰华金29单受托人基金 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
长安基金-浦东开展倾斜飞行长安黑珍珠1资产实行公司 | 基金资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | 新进 | |
中海受托人兴趣股份有限公司-中海-浦江之星165号集中资产受托人 | 受托人资产实行为设计情节 | A股动员 | 亿 | -35.88万 | |
步江 | 自然人 | A股动员,动员有界限的兴趣 | 亿 | 新进 | |
奇纳工商倾斜飞行兴趣股份有限公司嘉实多事件迫使股权用纸覆盖化 | 用纸覆盖值得买的东西基金 | A股动员 | 亿 | 新进 |